winner list latest
041838 3090018000015010 Grand Prize 2000000
008738 3460018000005018 Grand Prize 2000000
114234 3250018000005013 2nd Prize 500000
288014 3060018000014012 2nd Prize 500000
000537 3120218000017018 2nd Prize 500000
168047 3120218000022012 3rd Prize 300000
078561 3130018000022015 3rd Prize 300000
051978 3080018000121013 3rd Prize 300000
233573 3040218000003014 3rd Prize 300000
009534 3530118000002016 3rd Prize 300000
101109 3210018000005015 3rd Prize 300000
001897 3040318000003011 3rd Prize 300000
022905 3570018000039017 3rd Prize 300000
139239 3220018000008019 3rd Prize 300000
055144 3200018000005018 3rd Prize 300000
015063 3240018000013019 4th Prize 100000
000667 3250318000010016 4th Prize 100000
173910 3530118000013016 4th Prize 100000
189040 3080018000112015 4th Prize 100000
055637 3150018000030014 4th Prize 100000
105211 3510018000010014 4th Prize 100000
077073 3110018000055019 4th Prize 100000
088368 3030218000001019 4th Prize 100000
088917 3560018000034015 4th Prize 100000
008845 3570018000077019 4th Prize 100000
029216 3080018000067012 4th Prize 100000
165705 3220018000038018 4th Prize 100000
089971 3230018000030019 4th Prize 100000
064820 3050018000002018 4th Prize 100000
016883 3260018000007018 4th Prize 100000

winner by date

search winner with date, account number, card number
search ticket with account number, card number
search ticket with date, account number, card number

Personal Loans

တစ္နွစ္လွ်င္ အတိုးနႈန္း ၉%
တစ္နွစ္လွ်င္ Service Charges ၁%

Overdraft

တစ္နွစ္လွ်င္ အတိုးနႈန္း ၉%
တစ္နွစ္လွ်င္ Service Charges ၁%

AGDဘဏ္အိမ္ရာေခ်းေငြ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း tool သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အတိုးႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ေငြေပးေခ်ရေသာ ပုံစံအားႀကိဳတင္ျမင္သာသိရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းေငြခ်ထားေပးမႈနဲ႔ပက္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဘဏ္၏ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီးယခု ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။